| Наименование услуг, работ | Время, кол-во часов | Цена, рубли |
| Добавление меню в приложении доставки АКК (из основного меню) | 4 | 4000 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (06.04) | 0,5 | 500 |
| Работа с Яндекс Справочником АКК (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 500 |
| Изменение номинала сертификата | 0,25 | 250 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (13.04) | 0,5 | 500 |
| Работа с Яндекс Справочником Fame (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 500 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (20.04) | 0,5 | 500 |
| Работа с Яндекс Справочником Хинкальная (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 500 |
| Работа с Яндекс Справочником Виски, Отель, Академия пара(актуализация данных, отзывы) | 0,5 | 500 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (27.04) | 0,5 | 500 |
| Оплата размещения сайта events.akk43.ru | 0,35 | 350 |
| Оплата размещения сайта kino.akk43.ru | 0,35 | 350 |
| Всего: | 8,95 | 8950 |
| Наименование услуг, работ | Время, кол-во часов | Цена, рубли |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (02.03) | 0,5 | 500 |
| Работа с Яндекс Справочником АКК (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 500 |
| Обновление цен и предложений на сайте event.akk43.ru | 1,5 | 1500 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (09.03) | 0,5 | 500 |
| Работа с Яндекс Справочником Fame (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 500 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (16.03) | 0,5 | 500 |
| Продление домена pastafame.ru (17.03) | | 1100 |
| Работа с Яндекс Справочником Хинкальная (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 500 |
| Работа с Яндекс Справочником Виски, Отель, Академия пара(актуализация данных, отзывы) | 0,5 | 500 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (23.03) | 0,5 | 500 |
| Оплата размещения сайта events.akk43.ru | 0,35 | 350 |
| Оплата размещения сайта kino.akk43.ru | 0,35 | 350 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (30.03) | 0,5 | 500 |
| Работы по ребрендингу приложения на Foodsoul KOI на АКК доставку | 1,5 | 1500 |
| Всего: | 8,2 | 9300 |
| Наименование услуг, работ | Время, кол-во часов | Цена, рубли |
| Обновление номера Академии пара на сайте | 0,25 | 250 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (02.02) | 0,5 | 500 |
| Работа с Яндекс Справочником АКК (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 500 |
| Добавление Хачапури Сердечко в приложение 11.02 и Спешл меню + пуш рассылка | 0,5 | 500 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (09.02) | 0,5 | 500 |
| Работа с Яндекс Справочником Fame (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 500 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (16.02) | 0,5 | 500 |
| Отправка сертификата ручным способом и его редактирование в ФШ + еще 1 серт | 0,5 | 500 |
| Редактирование раздела сертификаты (добавление академия пара в Единый сертификат и номиналы Серов) | 1 | 1000 |
| Работа с Яндекс Справочником Хинкальная (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 500 |
| Работа с Яндекс Справочником Виски, Отель, Академия пара(актуализация данных, отзывы) | 0,5 | 500 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (23.02) | 0,5 | 500 |
| Оплата размещения сайта events.akk43.ru | 0,35 | 350 |
| Оплата размещения сайта kino.akk43.ru | 0,35 | 350 |
| Всего: | 6,95 | 6950 |
| Наименование услуг, работ | Время, кол-во часов | Цена, рубли |
| Работа с Яндекс Справочником АКК (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 375 |
| Работа с Яндекс Справочником Fame (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 375 |
| Добавление рекламных кампаний в Вк (акционные посты Fame и Хинкальная) | 2,5 | 2250 |
| Добавление рекламных кампаний в Вк (пост на Новый год) | 1 | 750 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (03.11) | 0,5 | 375 |
| Оплата размещения сайта events.akk43.ru | 0,5 | 375 |
| Оплата размещения сайта kino.akk43.ru | 0,5 | 375 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (10.11) | 0,5 | 375 |
| Работа с Яндекс Справочником Хинкальная (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 375 |
| Работа с Яндекс Справочником Виски, Отель, Академия пара(актуализация данных, отзывы) | 0,5 | 375 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (17.11) | 0,5 | 375 |
| Обновление меню Академии Пара | 1 | 750 |
| Проверка отправки сертификата и отправка его на почту | 0,5 | 375 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (23.11) | 0,5 | 375 |
| Всего: | 10,5 | 7875 |
7. В период с 01.04.2026 года по 30.04.2026 года Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:
6. В период с 01.03.2026 года по 31.03.2026 года Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:
5. В период с 01.02.2026 года по 28.02.2026 года Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:
| Наименование услуг, работ | Время, кол-во часов | Цена, рубли |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (12.01) | 0,5 | 500 |
| Работа с Яндекс Справочником АКК (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 500 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (19.01) | 0,5 | 500 |
| Работа с Яндекс Справочником Fame (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 500 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (26.01) | 0,5 | 500 |
| Работа с Яндекс Справочником Хинкальная (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 500 |
| Работа с Яндекс Справочником Виски, Отель, Академия пара(актуализация данных, отзывы) | 0,5 | 500 |
| Оплата размещения сайта events.akk43.ru | 0,35 | 350 |
| Оплата размещения сайта kino.akk43.ru | 0,35 | 350 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (30.06) | 0,5 | 500 |
| Всего: | 4,7 | 4700 |
4. В период с 01.01.2026 года по 31.01.2026 года Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:
| Наименование услуг, работ | Время, кол-во часов | Цена, рубли |
| Рассылка в Senler по группам в вк на Новогоднюю ночь и его оплата +400 руб | 1 | 1150 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (01.12) | 0,5 | 375 |
| Работа с Яндекс Справочником АКК (актуализация данных, отзывы, фото) | 1 | 750 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (8.12) | 0,5 | 375 |
| Работа с Яндекс Справочником Fame (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 375 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (15.12) | 0,5 | 375 |
| Работа с Яндекс Справочником Хинкальная (актуализация данных, отзывы, фото) | 1 | 750 |
| Работа с Яндекс Справочником Виски, Отель, Академия пара(актуализация данных, отзывы) | 0,5 | 375 |
| Письмо от Роскомнадзора по Fame (работы по обновлению политики конфиденциальности и формами на сайте) | 5 | 3750 |
| Работы по настройке рекламных кампаний в ВК на Академия пара | 2 | 1500 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (22.12) | 0,5 | 375 |
| Оплата размещения сайта events.akk43.ru | 0,5 | 375 |
| Оплата размещения сайта kino.akk43.ru | 0,5 | 375 |
| Всего: | 14 | 10900 |
3. В период с 01.12.2025 года по 31.12.2025 года Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:
2. В период с 01.11.2025 года по 30.11.2025 года Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:
_____________ / Воронин Владислав Сергеевич
Акт приема-передачи №30249757
оказанных услуг c 01.10.25 - 30.04.26
оказанных услуг c 01.10.25 - 30.04.26
исполнитель / Воронин Владислав Сергеевич
М.П.
_____________ / Левашов Леонид Александрович
заказчик / ООО «АКК»
8. Стоимость предоставленных услуг составляет: 59 550 (пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
9. Стороны не имеют каких-либо претензий друг к другу, в том числе Заказчик не имеет претензий к качеству и срокам оказанных услуг.
10. Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, равной юридической силы, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. Стороны не имеют каких-либо претензий друг к другу, в том числе Заказчик не имеет претензий к качеству и срокам оказанных услуг.
10. Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, равной юридической силы, по одному экземпляру для каждой из сторон.
1. В период с 01.10.2025 года по 31.10.2025 года Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:
Общество с ограниченной ответственностью «АКК» , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Левашова Леонида Александровича,, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Воронин Владислав Сергеевич, зарегистрирован в ФНС в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в соответствии с ФЗ от 27.11.2018 No422-ФЗ (паспорт гр. РФ 3312 180113), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждая в отдельности - «Сторона», составили настоящий акт приема- передачи оказанных услуг (далее – «Акт приема-передачи») к договору возмездного оказания услуг №01-08/2024 от 01.08.2024 г. (далее – «Договор») о нижеследующем:
| Наименование услуг, работ | Время, кол-во часов | Цена, рубли |
| Уделение меню кафе и обновление меню на сайте akk43.ru (обновления цен на фото блюд и добавление новых) | 7 | 5250 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (06.10) | 0,5 | 375 |
| Обновление кнопки бронирования отеля (изменилась система бронирования от Евгении) | 1 | 750 |
| Работа с Яндекс Справочником АКК (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 375 |
| Работа с Яндекс Справочником Fame (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 375 |
| Обновление времени работы на сайте, 2гис, вк | 0,5 | 375 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (13.10) | 0,5 | 375 |
| Оплата размещения сайта events.akk43.ru | 0,5 | 375 |
| Оплата размещения сайта kino.akk43.ru | 0,5 | 375 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (20.10) | 0,5 | 375 |
| Работа с Яндекс Справочником Хинкальная (актуализация данных, отзывы, фото) | 0,5 | 375 |
| Работа с Яндекс Справочником Виски, Отель, Академия пара(актуализация данных, отзывы) | 0,5 | 375 |
| Обновление меню Академии Хинкали, на сайте и в приложении | 1 | 750 |
| Еженедельное обновление меню приложений Fame и Хинкальная (27.10) | 0,5 | 375 |
| Всего: | 14,5 | 10875 |